
Grupo Cuerva Panamá
Una nueva Central Hidroeléctrica de Grupo Cuerva será creada en Panamá. Concretamente dentro de la cuenca 110 del río Fonseca, entre las cuencas 108 Chiriquí y 112 San Juan (numeración otorgada según Proyecto Hidrometeorológico Centroamericano 1967-1972) con una superficie total de drenaje de 1.661 km2 y una longitud total del río de 90 km.
En la actualidad se redacta Estudio de Impacto Medioambiental y está prevista la iniciación de las obras a finales de 2007.


Proyecto Hidroeléctrico San Lorenzo
El presente Cuadro Técnico indica las características de la Central, donde conviene destacar la dotación de dos turbinas Kaplan de 28,5 m3/s, con un salto neto de 16,7 m. y una potencia total de 8 MW.
| Cerrada | D |
| NMN | 69 msnm |
| Cota cauce en azud | 64 msnm |
| Altura azud sobre cauce | 5 m |
| Longitud coronación | 145 m |
| Conducción | Canal 1100 m |
| Nº tuberías forzadas | 2 |
| Diámetro interior tuberías forzadas | 2,85 m |
| Longitud tuberías forzadas | 170 m |
| Nivel restitución | 51 msnm |
| Salto bruto | 18,0 m |
| Salto neto | 16,7 m |
| Caudal total | 57 m³/s |
| Nº de grupos | 2 |
| Tipo de turbina | Kaplan |
| Potencia por grupo | 4,0 MW |
| Potencia total | 8,0 MW |
| Producción anual estimada | 42,1 GWh 2,73 MUSD |
| Presupuesto estimado | 23,9 MUSD |
| PRS | 8,7 |
